O Brasil ficou com o índice negativo de mais de 15% na Bolsa de Valores no ano de 2013. O ano foi de perdas nos investimentos em ações e espera-se que em 2014 tudo seja recuperado com sobra.
Quem aplicou em ações na Venezuela teve um ganho de mais de 500%. A Argentina, apesar de toda a crise econômica, ficou em segundo lugar com ganhos de mais de 90% na Bolsa de Valores.
Bolsa de Valores em 2013 divulgado pelo Bloomberg:
| País | Variação (%) |
| Venezuela | 502,09 |
| Argentina | 91,63 |
| Gana | 80,56 |
| Paquistão | 66,12 |
| Japão | 59,28 |
| Nigéria | 48,74 |
| Costa Rica | 48,08 |
| Quênia | 47,29 |
| EUA (Nasdaq) | 39,5 |
| Irlanda | 35,48 |
| Finlândia | 34,6 |
| EUA (S&P 500) | 31,76 |
| Romênia | 31,22 |
| Qatar | 30,86 |
| Arábia Saudita | 30,38 |
| Grécia | 29,55 |
| EUA (Dow Jones) | 28,88 |
| Islândia | 28,75 |
| Egito | 27,43 |
| Espanha | 27,19 |
| Dinamarca | 26,44 |
| Suécia | 26,25 |
| Vietnã | 26,03 |
| Botswana | 25,82 |
| Alemanha | 25,48 |
| Maurício | 24,42 |
| Bélgica | 23,81 |
| Noruega | 23,77 |
| Omã | 23,3 |
| Suíça | 22,94 |
| Austrália | 22,08 |
| França | 21,48 |
| África do Sul | 21,03 |
| Portugal | 20,68 |
| Luxemburgo | 20,65 |
| Itália | 20,53 |
| Malta | 20,46 |
| Bahrein | 20,3 |
| Holanda | 20,21 |
| Lituânia | 19,15 |
| Reino Unido | 18,76 |
| Nova Zelândia | 17,27 |
| Letônia | 16,22 |
| Taiwan | 15,16 |
| Malásia | 14,87 |
| Bermuda | 14,46 |
| Canadá | 12,7 |
| Sérvia | 11,91 |
| Estônia | 11,7 |
| Israel | 11,4 |
| Índia | 10,57 |
| Equador | 10,09 |
| Áustria | 9,42 |
| Jordânia | 8,85 |
| Sri Lanka | 7,57 |
| Panamá | 6,99 |
| Eslováquia | 6,78 |
| Hong Kong | 6,28 |
| Croácia | 5,27 |
| Namíbia | 3,98 |
| Cingapura | 2,75 |
| Marrocos | 2,49 |
| Líbano | 2,05 |
| Hungria | 1,94 |
| Indonésia | 1,07 |
| Cazaquistão | 0,95 |
| Filipinas | 0,75 |
| Coreia do Sul | 0,26 |
| México | 0,04 |
| República Tcheca | -0,41 |
| Rússia | -1,18 |
| Polônia | -1,67 |
| Tunísia | -2,63 |
| Tailândia | -3,79 |
| Ucrânia | -4,37 |
| China | -4,72 |
| Colômbia | -8,84 |
| Chipre | -10,01 |
| Jamaica | -10,31 |
| Turquia | -12,06 |
| Chile | -14,09 |
| Brasil | -15,5 |
| Peru | -24,4 |
Fonte: As novidades.






79 9 8838-4169